Finálny bodový stav po posledných pretekoch Epic Race v Kálnici. Dostupný aj v excel súbore Body FINAL.
Prví traja najlepší slovenskí pretekári za rok 2018 sú:
- Vladimír Takáč
- Jakub Adamec
- Paskal Milata
Víťazom srdečne blahoželáme! Už čoskoro ich odmeníme za ich celosezónnu snahu a bojovnosť. 🙂
Takto vyzerá celá tabuľka:
Poradie pred Epic Race | Finálne poradie | Meno pretekára | Tím | Počet bodov | Počet zarátaných pretekov |
2 | 1 | Takáč Vladimír | 11890,36 | 14 | |
1 | 2 | Adamec Jakub | 11023,56 | 14 | |
5 | 3 | Milata Paskal | Team OCRA Slovakia | 9894,26 | 12 |
3 | 4 | Hromada Martin | Elite Team OCRA Slovakia | 9289,20 | 11 |
4 | 5 | Chrappa Richard* | Elite Team OCRA Slovakia | 8979,99 | 10 |
6 | 6 | Ceniga Peter | Elite Team OCRA Slovakia | 8628,59 | 10 |
11 | 7 | Lukáč Miroslav | 8086,56 | 9 | |
7 | 8 | Krajčovič Patrik | Elite Team OCRA Slovakia | 7513,91 | 9 |
10 | 9 | Pagáč Daniel | 6918,92 | 8 | |
8 | 10 | Milata Patrik* | Elite Team OCRA Slovakia | 6879,19 | 7 |
9 | 11 | Sventek Ladislav | 6364,65 | 7 | |
16 | 12 | Ildža Matúš | Team OCRA Slovakia | 5372,46 | 7 |
19 | 13 | Cích Rastislav | Hard Gym | 5242,85 | 6 |
21 | 14 | Káčer Ľuboš | 5177,67 | 7 | |
12 | 15 | Rajniak Michal* | Elite Team OCRA Slovakia | 5131,82 | 6 |
13 | 16 | Hrivňák Ľubomír | Team OCRA Slovakia | 4694,12 | 6 |
14 | 17 | Vladár Ján | Extreme Obstacle Runners | 4666,61 | 6 |
15 | 18 | Jurčo Miroslav | PretekaRYS | 4601,24 | 6 |
20 | 19 | Libiček Michal | 4527,33 | 6 | |
17 | 20 | Mikolášek Dávid | Team OCRA Slovakia | 4387,58 | 6 |
23 | 21 | Duchoň Michal | Team OCRA Slovakia | 4110,12 | 5 |
29 | 22 | Michna Jozef | 3930,11 | 5 | |
24 | 23 | Ondrička Marián | Hlotka team | 3857,50 | 5 |
18 | 24 | Cinko Tomáš | Spartan Patriot Team Slovakia | 3706,64 | 5 |
22 | 25 | Weiss Daniel | 3387,12 | 4 | |
31 | 26 | Černička Bohumil | Hlotka team | 3042,57 | 4 |
33 | 27 | Ščasník Adam | Hlotka team | 2912,07 | 4 |
41 | 28 | Kušnier Tomáš | 2908,08 | 4 | |
25 | 29 | Koščuško Tomáš | Team OCRA Slovakia | 2900,53 | 4 |
26 | 30 | Pirošík Ján | Spartan Patriot Team Slovakia | 2765,66 | 4 |
27 | 31 | Baluch Peter | 2712,15 | 4 | |
28 | 32 | Sklenár Milan | 2522,76 | 4 | |
38 | 33 | Rucek Jozef | Team OCRA Slovakia | 2306,52 | 3 |
30 | 34 | Jurčo Michal | PretekaRYS | 2202,38 | 3 |
32 | 35 | Alföldi Martin | 2123,10 | 3 | |
44 | 36 | Chovanec Matúš | 2110,70 | 3 | |
34 | 37 | Ryban Boris | PretekaRYS | 2002,82 | 3 |
46 | 38 | Nunhart Patrik | 1992,93 | 3 | |
35 | 39 | Pavlík Ladislav | Valibuk | 1684,93 | 2 |
54 | 40 | Ščasník Adam | Hlotka team | 1631,57 | 2 |
36 | 41 | Maliňák Šimon | Valibuk | 1574,63 | 2 |
37 | 42 | Goberschitz Jaroslav | 1529,34 | 2 | |
61 | 43 | Willmann Marek | 1463,43 | 2 | |
39 | 44 | Pavel Jozef | Hlotka team | 1425,15 | 2 |
40 | 45 | Fano Patrik | Team OCRA Slovakia | 1424,96 | 2 |
59 | 46 | Dej Peter | Mud-run Team Považie | 1403,29 | 2 |
42 | 47 | Ronec Andrej | Team OCRA Slovakia | 1403,23 | 2 |
43 | 48 | Klejna Michal | Adidas runners | 1378,25 | 2 |
45 | 49 | Hruška Ján | 1259,62 | 2 | |
47 | 50 | Grolmus Peter | 1200,52 | 1 | |
48 | 51 | Zsíros Ondrej | Hard Gym | 938,49 | 1 |
65 | 52 | Sedliak Jozef | 913,51 | 1 | |
70 | 53 | Brázdil Peter | 879,82 | 1 | |
49 | 54 | Lazový Vladimír | 869,12 | 1 | |
50 | 55 | Lopúch Slavomír | Team OCRA Slovakia | 855,47 | 1 |
66 | 56 | Hudec Matúš | 814,93 | 1 | |
67 | 57 | Bartoš Michal | 807,74 | 1 | |
51 | 58 | Hamran Matej | 800,00 | 1 | |
52 | 59 | Klátik Jozef | 786,43 | 1 | |
68 | 60 | Májek Miroslav | 754,16 | 1 | |
53 | 61 | Šmid Lukáš | 746,02 | 1 | |
55 | 62 | Maslo Peter | 689,63 | 1 | |
56 | 63 | Ďurkech Peter | 686,76 | 1 | |
57 | 64 | Bakonyi Roman | Team OCRA Slovakia | 681,66 | 1 |
58 | 65 | Polaček Marián | SRTG Krompachy | 673,30 | 1 |
60 | 66 | Kociban Matúš | SRTG Košice | 657,55 | 1 |
69 | 67 | Malár Peter | 639,54 | 1 | |
62 | 68 | Marton Lukáš | 632,07 | 1 | |
63 | 69 | Hubík Michal | Hard Gym | 619,48 | 1 |
64 | 70 | Wollmuth Petr | 600,89 | 1 |
*ako zakladateľ OCRA Slovakia Ligy sa neráta do konečného rebríčka